<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Exhibition Company bv</title>
	<atom:link href="http://beurzenencongressen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurzenencongressen.nl</link>
	<description>Organisator van Beurzen en Congressen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eerste twee nieuwe deelnemers voor Stoppen met Roken beurs</title>
		<link>http://beurzenencongressen.nl/2011/10/eerste-twee-nieuwe-deelnemers-voor-stoppen-met-roken-beurs/</link>
		<comments>http://beurzenencongressen.nl/2011/10/eerste-twee-nieuwe-deelnemers-voor-stoppen-met-roken-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoppen met Roken beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurzenencongressen.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[De eerste twee deelnemers van de Stoppen met Roken beurs zijn bekend. Het zijn WellVit en De Opluchting. &#160; De Stoppen met Roken beurs is een beurs voor mensen die willen stoppen met roken, maar dit niet op eigen kracht kunnen. Op de beurs staan bedrijven met methoden om van het roken af te komen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WellVit" src="http://smr-event.nl/wp-content/banners/Wellvit-260.png" alt="" width="260" height="125" />De eerste twee deelnemers van de Stoppen met Roken beurs zijn bekend. Het zijn WellVit en De Opluchting.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De Stoppen met Roken beurs is een beurs voor mensen die willen stoppen met roken, maar dit niet op eigen kracht kunnen. Op de beurs staan bedrijven met methoden om van het roken af te komen. De beurs wordt nadrukkelijk niet georganiseerd om mensen ervan te overtuigen dat ze moeten stoppen met roken. Die keuze laten we aan de bezoeker zelf over.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De Stoppen met Roken beurs wordt gehouden op 9 en 10 februari 2012 in studio A12 in Bunnik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurzenencongressen.nl/2011/10/eerste-twee-nieuwe-deelnemers-voor-stoppen-met-roken-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halindeling Boorinfo Vakdagen</title>
		<link>http://beurzenencongressen.nl/2011/10/halindeling-boorinfo-vakdagen/</link>
		<comments>http://beurzenencongressen.nl/2011/10/halindeling-boorinfo-vakdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boorinfo Vakdagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurzenencongressen.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 3 november en vrijdag 4 november vindt in Expo Houten de 6de editie van de Boorinfo Vakdagen plaats. De Boorinfo Vakdagen is een vakbeurs over boren en zagen in beton. Het aantal exposanten is ten opzichte van vorig jaar gegroeid. Het aantal verhuurde units is gelijk gebleven. &#160; &#160; &#160; Op de beurs ontmoeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 3 november en vrijdag 4 november vindt in Expo Houten de 6de editie van de Boorinfo Vakdagen plaats. De Boorinfo Vakdagen is een vakbeurs over boren en zagen in beton. Het aantal exposanten is ten opzichte van vorig jaar gegroeid. Het aantal verhuurde units is gelijk gebleven.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://beurzenencongressen.nl/wp-content/uploads/2011/10/HalindelingBIVD2011.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-128" title="HalindelingBIVD2011" src="http://beurzenencongressen.nl/wp-content/uploads/2011/10/HalindelingBIVD2011-300x209.png" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Op de beurs ontmoeten exposanten hun relaties en worden er onder het genot van een hapje en een drankje zaken gedaan. Op het buitenterrein worden materialen gedemonstreerd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De beurs is beide dagen geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurzenencongressen.nl/2011/10/halindeling-boorinfo-vakdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeBoSa 2011 nog steeds in het nieuws</title>
		<link>http://beurzenencongressen.nl/2011/06/bebosa-2011-nog-steeds-in-het-nieuws/</link>
		<comments>http://beurzenencongressen.nl/2011/06/bebosa-2011-nog-steeds-in-het-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[BeBoSa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurzenencongressen.nl/tec/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand is in PD Magazine, een internationaal vakblad over boren, zagen en slopen, een mooi artikel verschenen over de BeBoSa 2011. Het magazine heeft een oplage van 12.000 stuks en wordt wereldwijd verspreid. &#160; PDi 2-2011_bebosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze maand is in PD Magazine, een internationaal vakblad over boren, zagen en slopen, een mooi artikel verschenen over de BeBoSa 2011. Het magazine heeft een oplage van 12.000 stuks en wordt wereldwijd verspreid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://beurzenencongressen.nl/tec/wp-content/uploads/2011/06/PDi-2-2011_bebosa.pdf">PDi 2-2011_bebosa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurzenencongressen.nl/2011/06/bebosa-2011-nog-steeds-in-het-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video BeBoSa 2011</title>
		<link>http://beurzenencongressen.nl/2011/05/video-bebosa-2011/</link>
		<comments>http://beurzenencongressen.nl/2011/05/video-bebosa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick van Brienen</dc:creator>
				<category><![CDATA[BeBoSa]]></category>
		<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurzenencongressen.nl/tec/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Van 24 t/m 26 maart 2011 organiseerden wij in het Sauerland Stern Hotel in Willingen (D) de BeBoSa 2011. De BeBoSa is een vakbeurs voor boren en zagen met diamantgereedschappen. De beurs werd georganiseerd in opdracht van het Fachverband Bohren und Sägen.   Na twee maanden was de beursvloer volledig volgeboekt en daarmee werd de basis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 24 t/m 26 maart 2011 organiseerden wij in het Sauerland Stern Hotel in Willingen (D) de BeBoSa 2011. De BeBoSa is een vakbeurs voor boren en zagen met diamantgereedschappen. De beurs werd georganiseerd in opdracht van het Fachverband Bohren und Sägen.</p>
<p> </p>
<p>Na twee maanden was de beursvloer volledig volgeboekt en daarmee werd de basis gelegd van een uiteindelijk zeer geslaagde beurs. De verwachtingen wat betreft bezoekersaantallen werden overtroffen en exposanten waren na afloop van hun beursdeelname zeer tevreden.</p>
<p> </p>
<p>Na afloop van de tweede beursdag werd een groot feest gegeven met ruim 400 gasten. Op de laatste beursdag vond aansluitend aan de beurs de ledenvergadering plaats. Leden van de branchevereniging werden vervolgens uitgenodigd voor een afsluitend diner.</p>
<p> </p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AaZmwvXE2yI">http://www.youtube.com/watch?v=AaZmwvXE2yI</a></p>
</p>
<p> Lees het <a href="http://exhibitioncompany.com/Bebosa/page.php?5">persbericht</a> over de beurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurzenencongressen.nl/2011/05/video-bebosa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: beurzenencongressen.nl @ 2012-05-20 05:55:56 -->
